639,08 €
A.A. Daikin AXM35R, A+++, 4 filtros, Wifi integraR
Sin stock
Servicio estándar / entrega a pie de calle GRATIS. Seleccionado por defecto si no escoge uno de los otros. Subida a planta incluida para pequeños electrodomésticos.
Para escoger un servicio especial de entrega, podrá seleccionarlo una vez añada el producto al carrito
| Color del producto | Blanco |
|---|---|
| Tecnología invertida | Si |
| Voltaje de entrada AC | 230 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Medio de refrigeración | R32 |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Tipo | Sistema split |
| Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, Calentar |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 6,5 |
| Calificación de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Media temporada de calefacción) | 4,3 |
| Capacidad de refrigeración en vatios (nominal) | 4200 W |
| Capacidad de calefacción en vatios (nominal) (Media temporada de calefacción) | 4700 W |
| Eficiencia energética de enfriamiento | 3,1 |
| Eficiencia energética de calefacción | 3,6 |
| Capacidad de enfriamiento en vatios (min) | 1100 W |
| Capacidad de enfriamiento en vatios (max) | 4600 W |
| Capacidad de calentamiento en vatios (min) | 900 W |
| Capacidad de calentamiento en vatios (max) | 5400 W |
| Temporizador | Si |
| Peso del medio refrigerante | 700 g |
| Operado remotamente | Si |
| Longitud de la manguera (máx.) | 20 m |
| Diámetro del tubo de gas | 9,52 mm |
| Diámetro del tubo para el líquido | 6,35 mm |
| Temperatura de funcionamiento (refrigeración) (T-T) | -10 - 46 °C |
| Temperatura de funcionamiento (calefacción) (T-T) | -10 - 24 °C |
| Clase de eficiencia energética (refrigeración) | A++ |
| Consumo anual de energía (enfriamiento) | 226 kWh |
| Consumo anual de energía (calefacción) (Media temporada de calefacción) | 928 kWh |
| Carga de cálculo (enfriamiento) | 4,2 kW |
| Nivel de ruido de la unidad interior (a alta velocidad) | 46 dB |
| Tipo de unidad interna | Montar en la pared |
| Nivel de ruido de la unidad interior (a baja velocidad) | 24 dB |
| Nivel de potencia acústica de la unidad interior | 60 dB |
| Enfriamiento del flujo de aire (unidad interior) | 786 m³/h |
| Ancho de la unidad interior | 83,8 cm |
| Profundidad de la unidad interior | 22,8 cm |
| Altura de la unidad interior | 28 cm |
| Peso de unidad para interiores | 9 kg |
| Nivel de ruido de la unidad exterior | 50 dB |
| Nivel de potencia acústica de la unidad exterior | 64 dB |
| Ancho de la unidad exterior | 80 cm |
| Profundidad de la unidad exterior | 28,5 cm |
| Altura de la unidad exterior | 55 cm |
| Peso de unidad para exteriores | 34 kg |
| Multi-split | No |
| Índice de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) | 4,3 |
| Consumo energético por hora (refrigeración) | 1,34 kWh |
| Consumo energético por hora (calefacción) | 1,3 kWh |
| Consumo anual de energía (calefacción) (Temporada de calefacción más cálida) | 427 kWh |
| Carga de cálculo (calefacción) (Media temporada de calefacción) | 2,9 kW |
| Número de unidades de interior | 1 |
| Número de unidades de exterior | 1 |
| Autoventilación | Si |
| Disponibilidad del producto | Sin stock |
| Calefacción flujo de aire (unidad interior) | 804 m³/h |
| Rango de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Temporada de calefacción alta) | 5,2 |
| Diseño de carga (calefacción) (Temporada de calefacción más cálida) | 1,6 kW |
| marca | |
| Clase de eficiencia energética (calefacción) (temporada de calefacción media) | A+ |
| Clase de eficiencia energética (calefacción) (temporada de calefacción más caliente) | A+++ |