639,08 €
A.A. Daikin AXM35R, A+++, 4 filtros, Wifi integraR
Sin stock
Servicio estándar / entrega a pie de calle GRATIS. Seleccionado por defecto si no escoge uno de los otros. Subida a planta incluida para pequeños electrodomésticos.
Para escoger un servicio especial de entrega, podrá seleccionarlo una vez añada el producto al carrito
| Color del producto | Blanco |
|---|---|
| Tecnología invertida | Si |
| Voltaje de entrada AC | 230 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
| Medio de refrigeración | R32 |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Filtro de aire | Si |
| Tipo | Sistema split |
| Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, Deshumedecer, Calentar |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 6,7 |
| Calificación de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Media temporada de calefacción) | 4 |
| Capacidad de refrigeración en vatios (nominal) | 2500 W |
| Capacidad de calefacción en vatios (nominal) (Media temporada de calefacción) | 2800 W |
| Eficiencia energética de enfriamiento | 3,52 |
| Eficiencia energética de calefacción | 3,54 |
| Capacidad de enfriamiento en vatios (min) | 900 W |
| Capacidad de enfriamiento en vatios (max) | 3000 W |
| Capacidad de calentamiento en vatios (min) | 900 W |
| Capacidad de calentamiento en vatios (max) | 3800 W |
| Temporizador | Si |
| Peso del medio refrigerante | 550 g |
| Operado remotamente | Si |
| Longitud de la manguera (máx.) | 20 m |
| Diámetro del tubo de gas | 9,52 mm |
| Diámetro del tubo para el líquido | 6,35 mm |
| Capacidad de deshumidificación | 1,3 l/h |
| Temperatura de funcionamiento (refrigeración) (T-T) | -10 - 46 °C |
| Temperatura de funcionamiento (calefacción) (T-T) | -15 - 24 °C |
| Clase de eficiencia energética (refrigeración) | A++ |
| Consumo anual de energía (enfriamiento) | 131 kWh |
| Consumo anual de energía (calefacción) (Media temporada de calefacción) | 840 kWh |
| Carga de cálculo (enfriamiento) | 2,5 kW |
| Corriente (refrigeración) | 6,5 A |
| Corriente (calefacción) | 9 A |
| Nivel de ruido de la unidad interior (a alta velocidad) | 45 dB |
| Tipo de unidad interna | Montar en la pared |
| Nivel de ruido de la unidad interior (a baja velocidad) | 22 dB |
| Nivel de potencia acústica de la unidad interior | 58 dB |
| Enfriamiento del flujo de aire (unidad interior) | 630 m³/h |
| Ancho de la unidad interior | 78,4 cm |
| Profundidad de la unidad interior | 22,4 cm |
| Altura de la unidad interior | 27 cm |
| Peso de unidad para interiores | 8 kg |
| Nivel de ruido de la unidad exterior | 47 dB |
| Nivel de potencia acústica de la unidad exterior | 59 dB |
| Enfriamiento del flujo de aire (unidad exterior) | 1650 m³/h |
| Ancho de la unidad exterior | 66,3 cm |
| Profundidad de la unidad exterior | 29 cm |
| Altura de la unidad exterior | 54,1 cm |
| Peso de unidad para exteriores | 23 kg |
| Multi-split | No |
| Índice de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) | 4 |
| Consumo energético por hora (refrigeración) | 0,71 kWh |
| Consumo energético por hora (calefacción) | 0,79 kWh |
| Consumo anual de energía (calefacción) (Temporada de calefacción más cálida) | 356 kWh |
| Carga de cálculo (calefacción) (Media temporada de calefacción) | 2,4 kW |
| Con wifi | Si |
| Número de unidades de interior | 1 |
| Número de unidades de exterior | 1 |
| Disponibilidad del producto | Sin stock |
| marca | |
| Clase de eficiencia energética (calefacción) (temporada de calefacción media) | A+ |
| Clase de eficiencia energética (calefacción) (temporada de calefacción más caliente) | A+++ |