1.327,38 €
Combi Smeg FAB32RLI5, 50' Style, Bisagras derecha, Bandeja regulable en cristal, Iluminación Leds, Pistacho, 1968x601x728, D
Sin stock
Servicio estándar / entrega a pie de calle GRATIS. Seleccionado por defecto si no escoge uno de los otros. Subida a planta incluida para pequeños electrodomésticos.
Para escoger un servicio especial de entrega, podrá seleccionarlo una vez añada el producto al carrito
| Color del producto | Plata, Acero inoxidable |
|---|---|
| Ancho | 704 mm |
| Profundidad | 694 mm |
| Altura | 2000 mm |
| Peso | 135 kg |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tecnología invertida | Si |
| Luz interior | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Bloqueo para niños | No |
| Peso del paquete | 101 kg |
| Nivel de ruido | 35 dB |
| Clase de eficiencia de energía | C |
| Consumo de energía anual | 189 kWh |
| Congelador, número de compartimientos | 0 |
| Congelador, capacidad neta | 149 L |
| Capacidad de congelación | 11 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 10 h |
| Clase climática | SN-T |
| Descongelación automática (congelador) | Si |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Función de congelado rápido | Si |
| Ajustes de termostato | Si |
| Patas ajustables | Si |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del paquete | 750 mm |
| Profundidad del paquete | 738 mm |
| Altura del paquete | 2111 mm |
| Capacidad neta total | 485 L |
| Capacidad de reservorio de agua | 0 L |
| Ubicación de la pantalla | En la puerta |
| Capacidad bruta total | 485 L |
| Frigorífico, capacidad neta | 336 L |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 2 |
| Frigorífico, capacidad bruta | 336 L |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Botellero | Si |
| Posición congelada | último lugar |
| Índice Star | 4* |
| Congelador, capacidad bruta | 149 L |
| Cubiteras | Si |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Diseño de producto | Puerta francesa |
| Estanterías ajustables | Si |
| Tirador(es) empotrado(s) | Si |
| Dispensador agua | No |
| Dispensador cubitos | No |
| Sistema de refrigeración | Ventilado |
| Función Vacaciones | No |
| Temperatura mínima de operación | 10 °C |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
| Huevera | No |
| Junta antibacteriana | No |
| Función Super Cool | Si |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Número de cajones de verdura del congelador | 0 |
| Compartimento convertible | No |
| Alarma temperatura | Si |
| Sistema de autocerrado | No |
| Rueda de reenvio | Si |
| Profundidad sin asa | 60 cm |
| Sistema de descongelado | Si |
| Multi-flujo de aire del sistema | Si |
| Número de colores | 2 cajón(es) |
| País de origen | China |
| Panel de control | 1 |
| Código arancelario en Reino Unido | 84182159 |
| Filtro de agua | No |
| Peso del embalaje de poliestireno expandido (EPS) | 1,47 kg |
| Peso del embalaje de metal | 0 g |
| Peso del embalaje de papel | 6,77 kg |
| Peso del embalaje de plástico | 0 g |
| Peso del embalaje de madera | 0 g |
| Número de balcones para huevos | 0 |
| EAN | 6921727073488 |
| Cajón telescópico | Si |
| Picahielos | No |
| Estantes de la puerta del congelador | 2 |
| Disponibilidad del producto | Sin stock |
| No Frost+ (congelador) | Si |
| Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | 84182159 |
| Código arancelario del producto (TARIC) | 84182159 |
| No Frost+ (frigorífico) | Si |
| Tecnologías Hisense (almacenamiento de comida) | Door Alarm, Durable Inverter, Inverter Compressor, Metal-Tech Cooling, Micro Vents Technology, Premium Flat Door Design, Super Freeze, Total No Frost, Touch electronic control |
| marca |