261,49 €
Lavaseca Candy COW4854TWM61S, Smart Pro Inverter 8+5 KGS 1400 RPM, DA, INVERTER, White DoorQuick&Clean system, Snap&Wash, Programas Rápidos,
Sin stock
Servicio estándar / entrega a pie de calle GRATIS. Seleccionado por defecto si no escoge uno de los otros. Subida a planta incluida para pequeños electrodomésticos.
Para escoger un servicio especial de entrega, podrá seleccionarlo una vez añada el producto al carrito
| Color del producto | Blanco |
|---|---|
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 590 mm |
| Altura | 845 mm |
| Peso | 70 kg |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de control | Botones, Giratorio, Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tecnología invertida | Si |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Color de la puerta | Negro |
| Programación diferida | Si |
| Bloqueo para niños | Si |
| Peso del paquete | 71,9 kg |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Función antidoblez | Si |
| Velocidad de rotación ajustable | Si |
| Secado extra | No |
| Inicio retrasado | 12 h |
| Puertas reversibles | No |
| Clase de emisión de ruido | A |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del paquete | 660 mm |
| Profundidad del paquete | 670 mm |
| Altura del paquete | 880 mm |
| País de origen | China |
| Código arancelario en Reino Unido | 84509000 |
| Certificación | SGS Certified |
| Material del tambor | Acero inoxidable |
| Cantidad de programas de secado | 2 |
| Mitad de carga | Si |
| Wi-Fi controlado | Si |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Profundidad con la puerta cerrada | 86 cm |
| Suministro de agua | Frío |
| Número de programas de lavado | 14 |
| AquaStop función | No |
| Tiempo de ciclo (programa rápido) | 15 min |
| Tipo de motor | Sin escobillas |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
| Clase de secado por giro | B |
| Nivel de ruido (spin) | 72 dB |
| Opción quitamanchas | No |
| Iluminación interior del tambor | No |
| Pantalla | 1 |
| Ventana de visión | Si |
| Capacidad de nominal (lavado y secado) | 6 kg |
| Capacidad nominal (lavado) | 10 kg |
| Nivel de ruido (lavado) | 40 dB |
| Nivel de ruido (secado) | 72 dB |
| tiempo del ciclo de lavado y secado | 479 min |
| Clase de eficiencia energética (lavado) | A |
| Clase de eficiencia energética (lavado y secado) | D |
| consumo de agua de lavado | 41 L |
| Consumo de energía por 100 ciclos (lavado) | 52 kWh |
| consumo de agua de lavado y secado | 89 L |
| Consumo de energía por 100 ciclos (lavado y secado) | 305 kWh |
| Cierre | Si |
| Número de programas | 14 |
| Función de planchado fácil | Si |
| Velocidad de rotación | 1400 RPM |
| Lavado y secado sin parar | No |
| Duración del ciclo de secado | 309 min |
| Disponibilidad del producto | Sin stock |
| Función Añadir prendas (pausa) | Si |
| Tipo de tambor | Estampado |
| Código arancelario del producto (TARIC) | 84509000 |
| Volumen del paquete | 0 cm³ |
| Baja capacidad integrada (sin límite) | No |
| Tecnologías Hisense (cuidado de la ropa) | Allergy Care, Auto Dose, Big LED Display, Bloqueo infantil, ConnectLife, Limpieza del tambor, Durable Inverter, Favourite, Half load, Hygiene Guard, Jet Wash, Pause & Add, Lavado rápido, Self-Diagnostic, Smart Assist, Vapor, Wash&Dry 60' |
| marca | |
| Programa de lavado normal | No |